| Zaměstnanec | Funkce | Telefon | Kancelář | |
|---|---|---|---|---|
| Vedení obce | ||||
| Ing. Jan Helikar | starosta obce | pev.: 519 433 101 mob.: 602 265 641 |
starosta@vranovice.eu | Školní 1 |
| Ing. Jaroslav Pezlar | 1. místostarosta obce | pev.: 519 433 103 | obec@vranovice.eu | |
| Drahomír Dofek | 2. místostarosta obce | mob.: 739 051 137 | obec@vranovice.eu | |
| Sekretariát starosty, podatelna | ||||
| Mgr. Michaela Knytlová | sekretariát podatelna |
pev.: 519 433 103 mob.: 603 816 019 |
podatelna@vranovice.eu obec@vranovice.eu |
Školní 1 |
| Matrika | ||||
| Magda Stehlíková | matrika CzechPoint |
519 433 103, číslo účastníka 12 | matrika@vranovice.eu | Školní 1 | Účtárna |
| Eliška Schořová | účtárna | 519 433 103, číslo účastníka 14 | ucetni@vranovice.eu | Školní 1 |
| Čistírna odpadních vod (ČOV) | ||||
| Zdeněk Hochman | obsluha ČOV | mob.: 728 382 519 | ČOV Stará Pouzdřanská | |
| Technické služby | ||||
| Radek Soukop | vedoucí pracovní čety | mob.: 733 680 489 | ||
| Centrum volného času – organizační složka Obce Vranovice | ||||
| Bc. Dana Kvapilová | vedoucí CVČ | mob.: 734 375 735 | kultura@vranovice.eu zpravodaj@vranovice.eu |
U Floriánka 57 |
| Miroslava Čápová | knihovna | pev.: 519 433 307 | knihovna@vranovice.eu | U Floriánka 57 |





